Budowa i zasada działania pompy Bosch Rexroth A11VLO190
Oferujemy oryginalne podzespoły, odpowiednie do wielu maszyn budowlanych, w tym m.in. do pomp do betonu Schwing. A11VLO190 od Bosch Rexroth to hydrauliczna pompa tłokowa osiowa o zmiennym skoku, oparta na sprawdzonej technologii. W jej budowie kluczową rolę odgrywają tłoki, które poruszają się w osi w zależności od kąta nachylenia płyty swashplate, co umożliwia regulację objętości skokowej i tym samym precyzyjnie kontrolowanie przepływu. Dzięki tej konstrukcji pompa A11VLO190 cechuje się dużą efektywnością oraz stabilnością pracy. Jest to urządzenie niezawodne, które gwarantuje płynność działania, a także wysoką precyzję w trudnych warunkach roboczych, oferując doskonałą moc. Dlatego też znaleźć je można w wydajnym sprzęcie, np. do przygotowywania mieszanki betonowej.
Bosch Rexroth A11VLO190 do pomp Schwing i innych maszyn budowlanych
Pompy Bosch Rexroth A11VLO190 znajdują szerokie zastosowanie w maszynach budowlanych, w tym w pompach do betonu Schwing. Są one idealnym rozwiązaniem do hydraulicznych układów w takim sprzęcie jak: ładowarki teleskopowe, koparki kołowe, maszyny do robót ziemnych oraz pompy do betonu. Sprawdza się m.in. w pompach Schwing, ponieważ wymagają one precyzyjnego dozowania betonu i efektywnego przemieszczania go na dużą odległość.
Nr katalogowy: 10200404
Zakresy parametrów pomp Bosch Rexroth z serii A11VLO190
| Parametr | Zakres wartości |
|---|---|
| Nominalne ciśnienie | 280-350 barów |
| Maksymalne ciśnienie | 350-400 barów |
| Obroty nominalne | 1300-2500 rpm |
| Maksymalne obroty | 1300-2500 rpm |
| Przepływ przy n_max i Vg_max | 183-483 l/min |
| Moc przy p_max i Vg_max | 93-281 kW |
| Moment obrotowy przy p_max i Vg_max | 535-1075 Nm |
| Sztywność kątowa wału napędowego | 235-302 kNm/rad |
| Moment bezwładności grupy obrotowej | 0.0337-0.05 kg·m² |
| Maksymalne przyspieszenie kątowe | 6298-10500 rad/s² |
| Objętość obudowy | 2.9-4.5 l |
| Masa (bez napędu przez wałek) | 72-92 kg |
| Typ oleju hydraulicznego | Olej mineralny HLP zgodny z DIN 51524 |
| Zakres lepkości roboczej | 10-400 mm²/s |
| Optymalna lepkość robocza | 16-36 mm²/s |
| Temperatura robocza | od -25°C do +85°C (dla NBR), do +110°C (dla FKM) |
| Liczba czystości oleju (ISO 4406) | od 18/16/13 do 20/18/15 |
| Minimalne ciśnienie na stronie ssącej | od 0.8 do 1.0 bara (przy braku pompy napełniającej) |
| Minimalne ciśnienie na stronie roboczej | Zależne od obrotów i objętości skokowej |
| Maksymalna szybkość zmian ciśnienia | od 12000 do 16000 barów/s |





Na razie nie ma opinii o produkcie.